| 現在価格 | 4085円 |
| PBR(予) | 3.33倍 |
| PER(予) | 21.65倍 |
| 配当利回り(予) | 2.25% |
| 全体比較 | PBR=1.75倍 ターゲットプライス=2330 レーティング=売り |
| 建設業業界比較 | PBR=1.69倍 ターゲットプライス=2420 レーティング=売り |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-25 | みずほ | 新規買い | 2100円 |