| 現在価格 | 12550円 |
| PBR(予) | 2.95倍 |
| PER(予) | 17.24倍 |
| 配当利回り(予) | 0.72% |
| 全体比較 | PBR=1.51倍 ターゲットプライス=8327 レーティング=売り |
| 機械業界比較 | PBR=1.46倍 ターゲットプライス=8611 レーティング=売り |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-22 | 東海東京 | 新規OP | 9100円 |