| 現在価格 | 7740円 |
| PBR(予) | 3.1倍 |
| PER(予) | 17.03倍 |
| 配当利回り(予) | 1.4% |
| 全体比較 | PBR=1.57倍 ターゲットプライス=4934 レーティング=売り |
| 建設業業界比較 | PBR=1.50倍 ターゲットプライス=5161 レーティング=売り |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-03-07 | 新光 | 新規1 |