| 現在価格 | 763円 |
| PBR(予) | 0.94倍 |
| PER(予) | 15.86倍 |
| 配当利回り(予) | 4.85% |
| 全体比較 | PBR=0.57倍 ターゲットプライス=1341 レーティング=買い |
| サービス業業界比較 | PBR=0.32倍 ターゲットプライス=2371 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.214) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-08-04 | コスモ | B+ → B格下げ |