| 現在価格 | 3035円 |
| PBR(予) | 1.16倍 |
| PER(予) | 22.03倍 |
| 配当利回り(予) | 2.14% |
| 全体比較 | PBR=0.66倍 ターゲットプライス=4621 レーティング=買い |
| 繊維製品業界比較 | PBR=1.13倍 ターゲットプライス=2680 レーティング=売り |
| オススメ度 | (Score : 0.263) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-03 | 東海東京 | OP継続 | 3600円 → 3700円 |
| 2 | 2025-07-04 | 東海東京 | 新規OP | 3600円 |