| 現在価格 | 2137円 |
| PBR(予) | 2.44倍 |
| PER(予) | 31.81倍 |
| 配当利回り(予) | 0.94% |
| 全体比較 | PBR=1.35倍 ターゲットプライス=1578 レーティング=売り |
| 小売業業界比較 | PBR=0.91倍 ターゲットプライス=2358 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.031) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-06-26 | コスモ | 新規A |