| 現在価格 | 885円 |
| PBR(予) | 4.31倍 |
| PER(予) | 25.51倍 |
| 配当利回り(予) | 1.24% |
| 全体比較 | PBR=2.23倍 ターゲットプライス=396 レーティング=売り |
| 情報・通信業界比較 | PBR=1.13倍 ターゲットプライス=783 レーティング=売り |
| オススメ度 | (Score : 0.114) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-05-11 | 岩井コスモ | 新規A | 2100円 |