| 現在価格 | 3695円 |
| PBR(予) | 1.45倍 |
| PER(予) | 34.29倍 |
| 配当利回り(予) | 1.11% |
| 全体比較 | PBR=0.90倍 ターゲットプライス=4114 レーティング=中立 |
| 化学業界比較 | PBR=1.15倍 ターゲットプライス=3204 レーティング=売り |
| オススメ度 | (Score : 0.263) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-12-04 | 岩井コスモ | 新規A | 2000円 |