| 現在価格 | 2770円 |
| PBR(予) | 0.57倍 |
| PER(予) | 10.29倍 |
| 配当利回り(予) | 5.42% |
| 全体比較 | PBR=0.35倍 ターゲットプライス=7988 レーティング=中立 |
| ガラス・土石製品業界比較 | PBR=0.40倍 ターゲットプライス=6847 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.294) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-06-21 | UFJ | 新規A | 400円 |