| 現在価格 | 925円 |
| PBR(予) | 0.36倍 |
| PER(予) | 33.93倍 |
| 配当利回り(予) | 3.03% |
| 全体比較 | PBR=0.24倍 ターゲットプライス=3929 レーティング=中立 |
| 金属製品業界比較 | PBR=0.37倍 ターゲットプライス=2522 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.269) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-12-19 | メリル | 新規買い | 3000円 |