| 現在価格 | 4460円 |
| PBR(予) | 0.46倍 |
| PER(予) | 12.16倍 |
| 配当利回り(予) | 2.24% |
| 全体比較 | PBR=0.27倍 ターゲットプライス=16498 レーティング=中立 |
| 金属製品業界比較 | PBR=0.46倍 ターゲットプライス=9618 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.271) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-08-04 | コスモ | 新規A |