| 現在価格 | 4005円 |
| PBR(予) | 1.63倍 |
| PER(予) | 26.87倍 |
| 配当利回り(予) | 1.75% |
| 全体比較 | PBR=1.01倍 ターゲットプライス=3969 レーティング=中立 |
| 金属製品業界比較 | PBR=1.73倍 ターゲットプライス=2315 レーティング=売り |
| オススメ度 | (Score : 0.180) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-09-02 | コスモ | B+ → A格上げ |