| 現在価格 | 2000円 |
| PBR(予) | 0.46倍 |
| PER(予) | 11.83倍 |
| 配当利回り(予) | 3.5% |
| 全体比較 | PBR=0.29倍 ターゲットプライス=7001 レーティング=中立 |
| 金属製品業界比較 | PBR=0.49倍 ターゲットプライス=4107 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.094) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-04-26 | 岩井コスモ | 新規B+ | 450円 |