| 現在価格 | 1831円 |
| PBR(予) | 2.51倍 |
| PER(予) | 16.98倍 |
| 配当利回り(予) | 1.53% |
| 全体比較 | PBR=1.32倍 ターゲットプライス=1382 レーティング=売り |
| サービス業業界比較 | PBR=0.77倍 ターゲットプライス=2391 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.117) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-08 | 岩井コスモ | 新規A | 2250円 |