| 現在価格 | 1996円 |
| PBR(予) | 1.41倍 |
| PER(予) | 48.08倍 |
| 配当利回り(予) | 5.01% |
| 全体比較 | PBR=0.90倍 ターゲットプライス=2219 レーティング=中立 |
| 機械業界比較 | PBR=0.93倍 ターゲットプライス=2138 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.246) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-25 | 東洋 | 新規BUY | 1470円 |
| 2 | 2006-12-13 | コスモ | 新規B+ |