| 現在価格 | 2950円 |
| PBR(予) | 0.74倍 |
| PER(予) | 12.37倍 |
| 配当利回り(予) | 3.39% |
| 全体比較 | PBR=0.42倍 ターゲットプライス=7077 レーティング=買い |
| 機械業界比較 | PBR=0.40倍 ターゲットプライス=7318 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.463) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-19 | SBI | 新規買い | 7770円 |