| 現在価格 | 3850円 |
| PBR(予) | 1.04倍 |
| PER(予) | 22.15倍 |
| 配当利回り(予) | 1.38% |
| 全体比較 | PBR=0.61倍 ターゲットプライス=6363 レーティング=買い |
| 電気機器業界比較 | PBR=0.40倍 ターゲットプライス=9621 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.151) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-09-20 | 新光 | 新規2+ |