| 現在価格 | 2826円 |
| PBR(予) | 1.49倍 |
| PER(予) | 19.26倍 |
| 配当利回り(予) | 1.7% |
| 全体比較 | PBR=0.93倍 ターゲットプライス=3053 レーティング=中立 |
| 卸売業業界比較 | PBR=0.98倍 ターゲットプライス=2879 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.186) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-09-02 | みずほ | 新規2+ |