| 現在価格 | 3370円 |
| PBR(予) | 3.97倍 |
| PER(予) | 35.78倍 |
| 配当利回り(予) | 0.45% |
| 全体比較 | PBR=2.30倍 ターゲットプライス=1466 レーティング=売り |
| 小売業業界比較 | PBR=1.49倍 ターゲットプライス=2264 レーティング=売り |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-24 | SBI | 中立継続 | 3300円 → 3000円 |