| 現在価格 | 2325円 |
| PBR(予) | 0.9倍 |
| PER(予) | 10.68倍 |
| 配当利回り(予) | 3.23% |
| 全体比較 | PBR=0.50倍 ターゲットプライス=4670 レーティング=買い |
| 卸売業業界比較 | PBR=0.53倍 ターゲットプライス=4382 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.046) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-04-06 | 立花 | 新規強気 | 230円 |