| 現在価格 | 2552円 |
| PBR(予) | 0.85倍 |
| PER(予) | 13.56倍 |
| 配当利回り(予) | 2.74% |
| 全体比較 | PBR=0.52倍 ターゲットプライス=4872 レーティング=買い |
| 電気・ガス業業界比較 | PBR=0.68倍 ターゲットプライス=3735 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-06-06 | 三菱UFJ | 2 → 3格下げ |