| 現在価格 | 3090円 |
| PBR(予) | 0.95倍 |
| PER(予) | 31.31倍 |
| 配当利回り(予) | 1.62% |
| 全体比較 | PBR=0.56倍 ターゲットプライス=5495 レーティング=買い |
| サービス業業界比較 | PBR=0.32倍 ターゲットプライス=9510 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.111) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-10-21 | 東海東京 | 新規1 | 2220円 |