基本情報
ミサワホーム株式会社
【証券コード】1722
【市場】東証1部
【概要】住宅大手。注文住宅主力。リフォーム事業育成と多角化が中期的課題。トヨタホームの子会社へ
【業種】建設業
【URL】http://www.misawa.co.jp/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 938 |
初値 | 932 |
高値 | 940 |
安値 | 931 |
前日比 | +5(+0.54%) |
5日乖離率 | +1.06% |
25日乖離率 | +3.44% |
50日乖離率 | +4.1% |
75日乖離率 | +1.19% |
出来高 | 56,600 |
平均売買額 | 53百万円 |
PBR | 0.81倍 |
PER | 8.2倍 |
ROE | 9.79% |
配当利回り | 2.67% |
自己資本比率 | 20.2% |
分析結果サマリ
1722 ミサワホーム
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 20 | PER、PBR |
テクニカル | -12 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -101 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 9 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 19 | ROE、業績変化 |
その他 | 19 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -76 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 43070000 | 0 |
時価総額 | 40400 | 1 |
設立 | 2003年8月1日 | 0 |
社員数(単) | 2566 | 0 |
社員数(連) | 8924 | 0 |
平均年齢 | 43.2 | 0 |
平均年収 | 6950 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 247069 | 0 |
自己資本 | 49839 | 0 |
自己資本比率 | 20.2 | -42 |
資本金 | 11892 | 0 |
利益剰余金 | -428 | -20 |
有利子負債 | 81351 | -25 |
財務健全性 | 0 | -34 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 938 | 0 |
出来高 | 56600 | 2 |
平均出来高 | 79380 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 1.06% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 3.44% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 4.1% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 4.1% | 0 |
RSI | 73 | -3 |
サイコロジカル | 58 | 0 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | 0 | |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 14.8 | 1 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -15 |
連続上昇/連続下落 | 3 | -2 |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1157.2 | 0 |
一株利益(EPS) | 114.37 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.81 | 0 |
株価収益率(PER) | 8.2 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 9.79 | 10 |
純資産利益率(ROA) | 1.85 | 0 |
配当利回り | 2.67 | 13 |
業績
項目 | 2017-05-09(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 399853 | 423000 | 0 |
営業利益 | 8401 | 0 | |
経常利益 | 8146 | 6000 | -1 |
純利益 | 4422 | 4500 | 9 |
配当 | 25 | 5 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 698900 | 0 |
信用売残 | 111400 | 0 |
信用倍率 | 6.27 | -5 |
信用期日 | 0 | 2 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1101円以上 | |
1072円以上 | |
1043円以上 | |
1014円以上 | |
985円以上 | |
956円以上 | |
927円以上 | 現在価格:938
|
898円以上 | |
869円以上 | |
840円以上 | |
811円以上 |
MTTGレーティング
1722 ミサワホーム株式会社
現在価格 | 938円 |
PBR | 0.81倍 |
全体比較 | PBR=0.34倍 ターゲットプライス=2768 レーティング=中立 |
建設業業界比較 | PBR=0.44倍 ターゲットプライス=2145 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2007-08-20 | 三菱UFJ | 新規3 | |
2 | 2006-06-19 | リーマンB | Overweight継続 | 5490円 → 4800円 |
3 | 2005-11-16 | リーマン | 新規Overweight | 5490円 |