株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 165,041,722株 | |
| 時価総額 | 716,446百万円 | |
| 設立 | 2015年10月1日 | |
| 社員数(単) | 266人 | |
| 社員数(連) | 6,692人 | |
| 平均年齢 | 43歳 | |
| 平均年収 | 11,500千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2,156,605百万円 | |
| 純資産 | 707,477百万円 | |
| 自己資本比率 | 33% | |
| 資本金 | 46,435百万円 | |
| 有利子負債 | 618,319百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 4,341円 | |
| 出来高 | 311,800株 | |
| 平均出来高 | 385,304株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.83% | |
| 25日移動平均乖離率 | 3.65% | |
| 50日移動平均乖離率 | 8.84% | |
| 75日移動平均乖離率 | 4.88% | |
| RSI | 69 | |
| サイコロジカル | 45 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 41.2POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 10POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 4286.66 | |
| 一株利益(EPS) | 349.43 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.01倍 | |
| 株価収益率(PER) | 12.42倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 8.15% | |
| 純資産利益率(ROA) | 2.67% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 2,799,947百万円 | 2,580,583百万円 | |
| 営業利益 | 128,249百万円 | 126,700百万円 | |
| 経常利益 | 150,758百万円 | 124,100百万円 | |
| 純利益 | 57,671百万円 | 57,350百万円 | |
| 配当 | 330円 | 165円 | |
| 配当利回り | 7.6% | 3.8% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 79,000株 | |
| 信用売残 | 44,500株 | |
| 信用倍率 | 1.78倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 7,619円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 7385円以上 | |
| 6989円以上 | |
| 6594円以上 | |
| 6199円以上 | |
| 5804円以上 | |
| 5409円以上 | |
| 5013円以上 | |
| 4618円以上 | |
| 4223円以上 | 現在価格:4341.0
|
| 3828円以上 | |
| 3433.0円以上 |