株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 274,845,024株 | |
| 時価総額 | 615,241百万円 | |
| 設立 | 2021年10月1日 | |
| 社員数(単) | 102人 | |
| 社員数(連) | 8,076人 | |
| 平均年齢 | 43歳 | |
| 平均年収 | 11,050千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,450,738百万円 | |
| 純資産 | 542,854百万円 | |
| 自己資本比率 | 37% | |
| 資本金 | 20,000百万円 | |
| 有利子負債 | 481,545百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,239円 | |
| 出来高 | 1,389,000株 | |
| 平均出来高 | 1,331,316株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 1.22% | |
| 25日移動平均乖離率 | 6.72% | |
| 50日移動平均乖離率 | 13.95% | |
| 75日移動平均乖離率 | 20.71% | |
| RSI | 69 | |
| サイコロジカル | 70 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1975.13 | |
| 一株利益(EPS) | 117.94 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.13倍 | |
| 株価収益率(PER) | 18.98倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 5.97% | |
| 純資産利益率(ROA) | 2.23% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 847,548百万円 | 1,087,236百万円 | |
| 営業利益 | 47,148百万円 | 69,520百万円 | |
| 経常利益 | 49,756百万円 | 78,233百万円 | |
| 純利益 | 32,416百万円 | 53,067百万円 | |
| 配当 | 60円 | 85円 | |
| 配当利回り | 2.68% | 3.8% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 3,141,000株 | |
| 信用売残 | 90,900株 | |
| 信用倍率 | 34.55倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 1,967円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2238円以上 | 現在価格:2238.5
|
| 2125円以上 | |
| 2011円以上 | |
| 1898円以上 | |
| 1784円以上 | |
| 1671円以上 | |
| 1558円以上 | |
| 1444円以上 | |
| 1331円以上 | |
| 1217円以上 | |
| 1104.5円以上 |