株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 10,025,600株 | |
| 時価総額 | 4,802百万円 | |
| 設立 | 2006年5月 | |
| 社員数(単) | 484人 | |
| 社員数(連) | 484人 | |
| 平均年齢 | 31歳 | |
| 平均年収 | 4,060千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 4,456百万円 | |
| 純資産 | 2,759百万円 | |
| 自己資本比率 | 62% | |
| 資本金 | 67百万円 | |
| 有利子負債 | 1,576百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 479円 | |
| 出来高 | 15,400株 | |
| 平均出来高 | 26,996株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 1.23% | |
| 25日移動平均乖離率 | 4.2% | |
| 50日移動平均乖離率 | -4.45% | |
| 75日移動平均乖離率 | -13.74% | |
| RSI | 59 | |
| サイコロジカル | 70 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 38.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 275.2 | |
| 一株利益(EPS) | 43.09 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.74倍 | |
| 株価収益率(PER) | 11.12倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 15.66% | |
| 純資産利益率(ROA) | 9.69% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2026-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 6,103百万円 | 7,800百万円 | |
| 営業利益 | 559百万円 | 340百万円 | |
| 経常利益 | 497百万円 | 320百万円 | |
| 純利益 | 432百万円 | 200百万円 | |
| 配当 | 16円 | -円 | |
| 配当利回り | 3.34% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 360,400株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 772円以上 | |
| 738円以上 | |
| 705円以上 | |
| 672円以上 | |
| 639円以上 | |
| 606円以上 | |
| 572円以上 | |
| 539円以上 | |
| 506円以上 | |
| 473円以上 | 現在価格:479.0
|
| 440.0円以上 |