| 現在価格 | 1181円 |
| PBR(予) | 6.37倍 |
| PER(予) | 90.02倍 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 全体比較 | PBR=3.60倍 ターゲットプライス=328 レーティング=売り |
| 情報・通信業界比較 | PBR=1.82倍 ターゲットプライス=648 レーティング=売り |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-30 | 岩井コスモ | 新規A | 2550円 |