| 現在価格 | 382円 |
| PBR(予) | 0.48倍 |
| PER(予) | -9.87倍 |
| 配当利回り(予) | 3.66% |
| 全体比較 | PBR=0.32倍 ターゲットプライス=1211 レーティング=中立 |
| サービス業業界比較 | PBR=0.18倍 ターゲットプライス=2145 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-01-04 | 岩井コスモ | 新規A | 2000円 |