| 現在価格 | 905円 |
| PBR(予) | 2.07倍 |
| PER(予) | 10.17倍 |
| 配当利回り(予) | 2.76% |
| 全体比較 | PBR=1.03倍 ターゲットプライス=879 レーティング=中立 |
| サービス業業界比較 | PBR=0.60倍 ターゲットプライス=1513 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.003) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-25 | 岩井コスモ | 新規A | 2600円 |