株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 188,146,304株 | |
| 時価総額 | 335,183百万円 | |
| 設立 | 1980年11月21日 | |
| 社員数(単) | 4,755人 | |
| 社員数(連) | 11,588人 | |
| 平均年齢 | 37歳 | |
| 平均年収 | 5,160千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 492,531百万円 | |
| 純資産 | 211,767百万円 | |
| 自己資本比率 | 43% | |
| 資本金 | 25,929百万円 | |
| 有利子負債 | 122,726百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,782円 | |
| 出来高 | 1,874,700株 | |
| 平均出来高 | 677,048株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.29% | |
| 25日移動平均乖離率 | 1.58% | |
| 50日移動平均乖離率 | 3.92% | |
| 75日移動平均乖離率 | 7.04% | |
| RSI | 52 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.2POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1125.54 | |
| 一株利益(EPS) | 92.89 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.58倍 | |
| 株価収益率(PER) | 19.18倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 8.25% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.55% | |
| 項目 | 2025-08-01 | 2026-08-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 974,483百万円 | 1,016,900百万円 | |
| 営業利益 | 30,274百万円 | 31,400百万円 | |
| 経常利益 | 31,929百万円 | 33,200百万円 | |
| 純利益 | 17,476百万円 | 17,100百万円 | |
| 配当 | 41円 | 41円 | |
| 配当利回り | 2.3% | 2.3% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 140,500株 | |
| 信用売残 | 2,611,600株 | |
| 信用倍率 | 0.05倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 1,260円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1785円以上 | |
| 1746円以上 | 現在価格:1781.5
|
| 1707円以上 | |
| 1669円以上 | |
| 1630円以上 | |
| 1592円以上 | |
| 1553円以上 | |
| 1514円以上 | |
| 1476円以上 | |
| 1437円以上 | |
| 1399.0円以上 |