| 現在価格 | 1,761円 |
| 初値 | 1,775円 |
| 高値 | 1,776円 |
| 安値 | 1,755円 |
| 前日比 | -38円(-2.11%) |
| 出来高 | 2,169,900株 |
| 平均売買額 | 3,840百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.15% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.34% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.22% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.39% |
| 直近高値からの下落率 | -2.11% |
| 信用買い残 | 153,200株 |
| 信用売り残 | 4,748,200株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 974,483百万円 |
| 営業利益 | 30,274百万円 |
| 経常利益 | 31,929百万円 |
| 利益 | 17,476百万円 |
| PBR | 1.56倍 |
| PER | 18.95倍 |
| ROE | 8.25% |
| ROA | 3.55% |
| 一株配当 | 41円 |
| 配当利回り | 2.33% |
| 配当性向 | 44.14% |
| 自己資本比率 | 43% |
| 売上(予) | 1,016,900百万円 |
| 営業利益(予) | 31,400百万円 |
| 経常利益(予) | 33,200百万円 |
| 利益(予) | 17,100百万円 |
| PBR(予) | 1.56倍 |
| PER(予) | 19.37倍 |
| ROE(予) | 8.07% |
| ROA(予) | 3.47% |
| 一株配当(予) | 41円 |
| 配当利回り(予) | 2.33% |
| 配当性向(予) | 45.11% |
| 売上増収率 | 4% |
| 営業利益増益率 | 4% |
| 経常利益増益率 | 4% |
| 利益増益率 | -2% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 第1四半期 |
| 2025-10-10 | 本決算 |
| 2025-07-11 | 第3四半期 |
| 2025-04-11 | 第2四半期 |
| 2025-01-14 | 第1四半期 |
| 2024-10-11 | 本決算 |
| 2024-07-12 | 第3四半期 |
| 2024-04-12 | 第2四半期 |