株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 116,714,500株 | |
| 時価総額 | 1,331,129百万円 | |
| 設立 | 1996年11月22日 | |
| 社員数(単) | 284人 | |
| 社員数(連) | 6,107人 | |
| 平均年齢 | 34歳 | |
| 平均年収 | 9,320千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,412,001百万円 | |
| 純資産 | 538,834百万円 | |
| 自己資本比率 | 38% | |
| 資本金 | 20,110百万円 | |
| 有利子負債 | 575,136百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 11,405円 | |
| 出来高 | 346,600株 | |
| 平均出来高 | 317,616株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.46% | |
| 25日移動平均乖離率 | 13.25% | |
| 50日移動平均乖離率 | 18.05% | |
| 75日移動平均乖離率 | 22.46% | |
| RSI | 55 | |
| サイコロジカル | 83 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 2.9POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 4616.68 | |
| 一株利益(EPS) | 862.53 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.47倍 | |
| 株価収益率(PER) | 13.22倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 18.68% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.13% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2026-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1,336,468百万円 | 1,494,300百万円 | |
| 営業利益 | 145,933百万円 | 175,333百万円 | |
| 経常利益 | 139,491百万円 | 166,650百万円 | |
| 純利益 | 100,670百万円 | 116,417百万円 | |
| 配当 | 178円 | 200円 | |
| 配当利回り | 1.56% | 1.75% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 67,900株 | |
| 信用売残 | 101,700株 | |
| 信用倍率 | 0.67倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 7,581円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 11745円以上 | |
| 11127円以上 | 現在価格:11405.0
|
| 10510円以上 | |
| 9892円以上 | |
| 9275円以上 | |
| 8658円以上 | |
| 8040円以上 | |
| 7423円以上 | |
| 6805円以上 | |
| 6188円以上 | |
| 5571.0円以上 |