| 現在価格 | 11,405円 |
| 初値 | 11,275円 |
| 高値 | 11,585円 |
| 安値 | 11,275円 |
| 前日比 | +75円(+0.66%) |
| 出来高 | 346,600株 |
| 平均売買額 | 3,963百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.46% |
| 25日移動平均乖離率 | +13.25% |
| 50日移動平均乖離率 | +18.05% |
| 75日移動平均乖離率 | +22.46% |
| 直近高値からの下落率 | -2.89% |
| 信用買い残 | 67,900株 |
| 信用売り残 | 101,700株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 1,336,468百万円 |
| 営業利益 | 145,933百万円 |
| 経常利益 | 139,491百万円 |
| 利益 | 100,670百万円 |
| PBR | 2.47倍 |
| PER | 13.22倍 |
| ROE | 18.68% |
| ROA | 7.13% |
| 一株配当 | 178円 |
| 配当利回り | 1.56% |
| 配当性向 | 20.64% |
| 自己資本比率 | 38.16% |
| 売上(予) | 1,494,300百万円 |
| 営業利益(予) | 175,333百万円 |
| 経常利益(予) | 166,650百万円 |
| 利益(予) | 116,417百万円 |
| PBR(予) | 2.47倍 |
| PER(予) | 11.43倍 |
| ROE(予) | 21.61% |
| ROA(予) | 8.24% |
| 一株配当(予) | 200円 |
| 配当利回り(予) | 1.75% |
| 配当性向(予) | 20.05% |
| 売上増収率 | 12% |
| 営業利益増益率 | 20% |
| 経常利益増益率 | 20% |
| 利益増益率 | 16% |
決算発表予定
| 2026-02-10 | 第1四半期 |
| 2025-11-14 | 本決算 |
| 2025-08-13 | 第3四半期 |
| 2025-05-14 | 第2四半期 |
| 2025-02-13 | 第1四半期 |
| 2024-11-14 | 本決算 |
| 2024-08-13 | 第3四半期 |
| 2024-05-15 | 第2四半期 |