株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 22,410,038株 | |
| 時価総額 | 87,735百万円 | |
| 設立 | 1946年12月21日 | |
| 社員数(単) | 406人 | |
| 社員数(連) | 463人 | |
| 平均年齢 | 41歳 | |
| 平均年収 | 8,090千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 63,713百万円 | |
| 純資産 | 50,536百万円 | |
| 自己資本比率 | 79% | |
| 資本金 | 3,600百万円 | |
| 有利子負債 | 4,922百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,915円 | |
| 出来高 | 376,100株 | |
| 平均出来高 | 97,488株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -4.16% | |
| 25日移動平均乖離率 | -1.4% | |
| 50日移動平均乖離率 | 0.64% | |
| 75日移動平均乖離率 | 5.82% | |
| RSI | 61 | |
| サイコロジカル | 36 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | -3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2255.06 | |
| 一株利益(EPS) | 307.32 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.74倍 | |
| 株価収益率(PER) | 12.74倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 13.63% | |
| 純資産利益率(ROA) | 10.81% | |
| 項目 | 2025-11-01 | 2026-11-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 36,265百万円 | 40,200百万円 | |
| 営業利益 | 6,187百万円 | 7,500百万円 | |
| 経常利益 | 6,557百万円 | 7,600百万円 | |
| 純利益 | 6,887百万円 | 6,040百万円 | |
| 配当 | 75円 | 80円 | |
| 配当利回り | 1.92% | 2.04% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 62,400株 | |
| 信用売残 | 26,300株 | |
| 信用倍率 | 2.37倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,279円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4210円以上 | |
| 3986円以上 | |
| 3762円以上 | 現在価格:3915.0
|
| 3538円以上 | |
| 3314円以上 | |
| 3090円以上 | |
| 2866円以上 | |
| 2642円以上 | |
| 2418円以上 | |
| 2194円以上 | |
| 1970.0円以上 |