| 現在価格 | 3,915円 |
| 初値 | 3,980円 |
| 高値 | 4,030円 |
| 安値 | 3,850円 |
| 前日比 | -135円(-3.33%) |
| 出来高 | 376,100株 |
| 平均売買額 | 1,477百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -4.16% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.4% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.64% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.82% |
| 直近高値からの下落率 | -7.01% |
| 信用買い残 | 62,400株 |
| 信用売り残 | 26,300株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 36,265百万円 |
| 営業利益 | 6,187百万円 |
| 経常利益 | 6,557百万円 |
| 利益 | 6,887百万円 |
| PBR | 1.74倍 |
| PER | 12.74倍 |
| ROE | 13.63% |
| ROA | 10.81% |
| 一株配当 | 75円 |
| 配当利回り | 1.92% |
| 配当性向 | 24.4% |
| 自己資本比率 | 79.32% |
| 売上(予) | 40,200百万円 |
| 営業利益(予) | 7,500百万円 |
| 経常利益(予) | 7,600百万円 |
| 利益(予) | 6,040百万円 |
| PBR(予) | 1.74倍 |
| PER(予) | 14.53倍 |
| ROE(予) | 11.95% |
| ROA(予) | 9.48% |
| 一株配当(予) | 80円 |
| 配当利回り(予) | 2.04% |
| 配当性向(予) | 29.68% |
| 売上増収率 | 11% |
| 営業利益増益率 | 21% |
| 経常利益増益率 | 16% |
| 利益増益率 | -12% |
決算発表予定
| 2026-01-08 | 本決算 |
| 2025-10-10 | 第3四半期 |
| 2025-07-10 | 第2四半期 |
| 2025-04-11 | 第1四半期 |
| 2025-01-09 | 本決算 |
| 2024-10-11 | 第3四半期 |
| 2024-07-11 | 第2四半期 |
| 2024-04-12 | 第1四半期 |