株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 74,415,909株 | |
| 時価総額 | 642,135百万円 | |
| 設立 | 1950年12月11日 | |
| 社員数(単) | 1,982人 | |
| 社員数(連) | 5,283人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 6,930千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 398,122百万円 | |
| 純資産 | 195,101百万円 | |
| 自己資本比率 | 49% | |
| 資本金 | 19,818百万円 | |
| 有利子負債 | 42,476百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 8,629円 | |
| 出来高 | 864,100株 | |
| 平均出来高 | 1,045,664株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 2.78% | |
| 25日移動平均乖離率 | 4.03% | |
| 50日移動平均乖離率 | -2.26% | |
| 75日移動平均乖離率 | -4.33% | |
| RSI | 70 | |
| サイコロジカル | 55 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2621.76 | |
| 一株利益(EPS) | 241.36 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.29倍 | |
| 株価収益率(PER) | 35.75倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 9.21% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.51% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 248,556百万円 | 293,725百万円 | |
| 営業利益 | 22,824百万円 | 25,725百万円 | |
| 経常利益 | 23,495百万円 | 26,533百万円 | |
| 純利益 | 17,961百万円 | 19,588百万円 | |
| 配当 | 86円 | 88円 | |
| 配当利回り | 1.0% | 1.02% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 1,450,700株 | |
| 信用売残 | 151,400株 | |
| 信用倍率 | 9.58倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 9,007円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 10375円以上 | |
| 9724円以上 | |
| 9073円以上 | |
| 8422円以上 | 現在価格:8629.0
|
| 7771円以上 | |
| 7120円以上 | |
| 6469円以上 | |
| 5818円以上 | |
| 5167円以上 | |
| 4516円以上 | |
| 3866.0円以上 |