| 現在価格 | 8,629円 |
| 初値 | 8,550円 |
| 高値 | 8,629円 |
| 安値 | 8,431円 |
| 前日比 | +76円(+0.89%) |
| 出来高 | 864,100株 |
| 平均売買額 | 7,382百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.78% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.03% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.26% |
| 75日移動平均乖離率 | -4.33% |
| 直近高値からの下落率 | -16.83% |
| 信用買い残 | 1,450,700株 |
| 信用売り残 | 151,400株 |
| 信用倍率 | 10倍 |
| 売上 | 248,556百万円 |
| 営業利益 | 22,824百万円 |
| 経常利益 | 23,495百万円 |
| 利益 | 17,961百万円 |
| PBR | 3.29倍 |
| PER | 35.75倍 |
| ROE | 9.21% |
| ROA | 4.51% |
| 一株配当 | 86円 |
| 配当利回り | 1% |
| 配当性向 | 35.63% |
| 自己資本比率 | 49.01% |
| 売上(予) | 293,725百万円 |
| 営業利益(予) | 25,725百万円 |
| 経常利益(予) | 26,533百万円 |
| 利益(予) | 19,588百万円 |
| PBR(予) | 3.29倍 |
| PER(予) | 32.78倍 |
| ROE(予) | 10.04% |
| ROA(予) | 4.92% |
| 一株配当(予) | 88円 |
| 配当利回り(予) | 1.02% |
| 配当性向(予) | 33.43% |
| 売上増収率 | 18% |
| 営業利益増益率 | 13% |
| 経常利益増益率 | 13% |
| 利益増益率 | 9% |
決算発表予定
| 2026-02-09 | 第3四半期 |
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-04 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-05 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |