株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 11,933,516株 | |
| 時価総額 | 20,239百万円 | |
| 設立 | 1998年5月12日 | |
| 社員数(単) | 175人 | |
| 社員数(連) | 432人 | |
| 平均年齢 | 32歳 | |
| 平均年収 | 4,880千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 13,728百万円 | |
| 純資産 | 12,053百万円 | |
| 自己資本比率 | 88% | |
| 資本金 | 364百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,696円 | |
| 出来高 | 35,100株 | |
| 平均出来高 | 44,184株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.44% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.84% | |
| 50日移動平均乖離率 | 1.34% | |
| 75日移動平均乖離率 | -3.23% | |
| RSI | 68 | |
| サイコロジカル | 64 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 24.9POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1010.01 | |
| 一株利益(EPS) | 79.02 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.68倍 | |
| 株価収益率(PER) | 21.46倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 7.82% | |
| 純資産利益率(ROA) | 6.87% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2026-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 11,321百万円 | 11,700百万円 | |
| 営業利益 | 1,504百万円 | 1,550百万円 | |
| 経常利益 | 1,530百万円 | 1,550百万円 | |
| 純利益 | 943百万円 | 1,000百万円 | |
| 配当 | 35円 | 38円 | |
| 配当利回り | 2.06% | 2.24% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 108,500株 | |
| 信用売残 | 66,700株 | |
| 信用倍率 | 1.63倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2258円以上 | |
| 2192円以上 | |
| 2126円以上 | |
| 2060円以上 | |
| 1995円以上 | |
| 1929円以上 | |
| 1863円以上 | |
| 1798円以上 | |
| 1732円以上 | |
| 1666円以上 | 現在価格:1696.0
|
| 1601.0円以上 |