| 現在価格 | 1,652円 |
| 初値 | 1,631円 |
| 高値 | 1,657円 |
| 安値 | 1,631円 |
| 前日比 | +26円(+1.6%) |
| 出来高 | 22,200株 |
| 平均売買額 | 37百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.89% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.85% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.77% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.88% |
| 直近高値からの下落率 | -26.84% |
| 信用買い残 | 99,400株 |
| 信用売り残 | 194,500株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 11,321百万円 |
| 営業利益 | 1,504百万円 |
| 経常利益 | 1,530百万円 |
| 利益 | 943百万円 |
| PBR | 1.64倍 |
| PER | 20.91倍 |
| ROE | 7.82% |
| ROA | 6.87% |
| 一株配当 | 35円 |
| 配当利回り | 2.12% |
| 配当性向 | 44.29% |
| 自己資本比率 | 87.8% |
| 売上(予) | 11,400百万円 |
| 営業利益(予) | 1,100百万円 |
| 経常利益(予) | 1,100百万円 |
| 利益(予) | 550百万円 |
| PBR(予) | 1.64倍 |
| PER(予) | 35.84倍 |
| ROE(予) | 4.56% |
| ROA(予) | 4.01% |
| 一株配当(予) | 38円 |
| 配当利回り(予) | 2.3% |
| 配当性向(予) | 82.45% |
| 売上増収率 | 1% |
| 営業利益増益率 | -27% |
| 経常利益増益率 | -28% |
| 利益増益率 | -42% |
決算発表予定
| 2026-02-03 | 第1四半期 |
| 2025-11-07 | 本決算 |
| 2025-08-01 | 第3四半期 |
| 2025-05-12 | 第2四半期 |
| 2025-02-03 | 第1四半期 |
| 2024-11-05 | 本決算 |
| 2024-08-01 | 第3四半期 |
| 2024-05-07 | 第2四半期 |