株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 455,561,300株 | |
| 時価総額 | 1,226,827百万円 | |
| 設立 | 1987年4月1日 | |
| 社員数(単) | 22,509人 | |
| 社員数(連) | 47,390人 | |
| 平均年齢 | 37歳 | |
| 平均年収 | 6,840千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3,752,359百万円 | |
| 純資産 | 1,280,165百万円 | |
| 自己資本比率 | 34% | |
| 資本金 | 226,136百万円 | |
| 有利子負債 | 1,573,712百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,693円 | |
| 出来高 | 1,700,000株 | |
| 平均出来高 | 1,700,000株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.38% | |
| 25日移動平均乖離率 | -8.37% | |
| 50日移動平均乖離率 | -12.46% | |
| 75日移動平均乖離率 | -13.91% | |
| RSI | 0 | |
| サイコロジカル | 0 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 23.4POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2810.08 | |
| 一株利益(EPS) | 250.15 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.96倍 | |
| 株価収益率(PER) | 10.77倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 8.9% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.04% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2027-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1,707,944百万円 | 1,852,751百万円 | |
| 営業利益 | 180,161百万円 | 173,895百万円 | |
| 経常利益 | 165,670百万円 | 155,519百万円 | |
| 純利益 | 113,958百万円 | 104,562百万円 | |
| 配当 | 85円 | -円 | |
| 配当利回り | 3.14% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 0株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,336円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3515円以上 | |
| 3436円以上 | |
| 3358円以上 | |
| 3279円以上 | |
| 3201円以上 | |
| 3123円以上 | |
| 3044円以上 | |
| 2966円以上 | |
| 2887円以上 | |
| 2809円以上 | |
| 2731.0円以上 |