| 現在価格 | 3,354円 |
| 初値 | 3,400円 |
| 高値 | 3,403円 |
| 安値 | 3,354円 |
| 前日比 | -6円(-0.18%) |
| 出来高 | 2,549,900株 |
| 平均売買額 | 8,573百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.71% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.63% |
| 50日移動平均乖離率 | +4.57% |
| 75日移動平均乖離率 | +6.02% |
| 直近高値からの下落率 | -4.58% |
| 信用買い残 | 3,751,700株 |
| 信用売り残 | 91,400株 |
| 信用倍率 | 41倍 |
| 売上 | 1,707,944百万円 |
| 営業利益 | 180,161百万円 |
| 経常利益 | 165,670百万円 |
| 利益 | 113,958百万円 |
| PBR | 1.19倍 |
| PER | 13.41倍 |
| ROE | 8.9% |
| ROA | 3.04% |
| 一株配当 | 84.5円 |
| 配当利回り | 2.52% |
| 配当性向 | 33.78% |
| 自己資本比率 | 34.12% |
| 売上(予) | 1,848,574百万円 |
| 営業利益(予) | 200,767百万円 |
| 経常利益(予) | 184,578百万円 |
| 利益(予) | 122,189百万円 |
| PBR(予) | 1.19倍 |
| PER(予) | 12.5倍 |
| ROE(予) | 9.54% |
| ROA(予) | 3.26% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 8% |
| 営業利益増益率 | 11% |
| 経常利益増益率 | 11% |
| 利益増益率 | 7% |
決算発表予定
| 2026-02-03 | 第3四半期 |
| 2025-11-04 | 第2四半期 |
| 2025-08-05 | 第1四半期 |
| 2025-05-02 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-11-01 | 第2四半期 |
| 2024-08-01 | 第1四半期 |
| 2024-04-30 | 本決算 |