株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 180,375,333株 | |
| 時価総額 | 287,338百万円 | |
| 設立 | 2009年2月3日 | |
| 社員数(単) | 272人 | |
| 社員数(連) | 5,344人 | |
| 平均年齢 | 37歳 | |
| 平均年収 | 6,220千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 259,782百万円 | |
| 純資産 | 108,708百万円 | |
| 自己資本比率 | 42% | |
| 資本金 | 97百万円 | |
| 有利子負債 | 63,970百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,593円 | |
| 出来高 | 509,500株 | |
| 平均出来高 | 522,724株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -3.91% | |
| 25日移動平均乖離率 | -6.32% | |
| 50日移動平均乖離率 | -9.85% | |
| 75日移動平均乖離率 | -13.02% | |
| RSI | 34 | |
| サイコロジカル | 33 | |
| トレンド(5日) | 上げトレンド転換 | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 31.2POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 602.68 | |
| 一株利益(EPS) | 101.98 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.64倍 | |
| 株価収益率(PER) | 15.62倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 16.92% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.08% | |
| 項目 | 2025-08-01 | 2026-08-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 390,408百万円 | 445,166百万円 | |
| 営業利益 | 31,571百万円 | 33,761百万円 | |
| 経常利益 | 30,900百万円 | 32,381百万円 | |
| 純利益 | 18,395百万円 | 18,665百万円 | |
| 配当 | 16円 | 17円 | |
| 配当利回り | 0.97% | 1.07% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 5,118,200株 | |
| 信用売残 | 118,700株 | |
| 信用倍率 | 43.12倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,274円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2315円以上 | |
| 2242円以上 | |
| 2170円以上 | |
| 2098円以上 | |
| 2026円以上 | |
| 1954円以上 | |
| 1881円以上 | |
| 1809円以上 | |
| 1737円以上 | |
| 1665円以上 | |
| 1593.0円以上 | 現在価格:1593.0
|