| 現在価格 | 1,593円 |
| 初値 | 1,813円 |
| 高値 | 1,814円 |
| 安値 | 1,787円 |
| 前日比 | -48円(-2.93%) |
| 出来高 | 509,500株 |
| 平均売買額 | 916百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -3.91% |
| 25日移動平均乖離率 | -6.32% |
| 50日移動平均乖離率 | -9.85% |
| 75日移動平均乖離率 | -13.02% |
| 直近高値からの下落率 | -31.19% |
| 信用買い残 | 5,118,200株 |
| 信用売り残 | 118,700株 |
| 信用倍率 | 43倍 |
| 売上 | 390,408百万円 |
| 営業利益 | 31,571百万円 |
| 経常利益 | 30,900百万円 |
| 利益 | 18,395百万円 |
| PBR | 2.64倍 |
| PER | 15.62倍 |
| ROE | 16.92% |
| ROA | 7.08% |
| 一株配当 | 15.5円 |
| 配当利回り | 0.97% |
| 配当性向 | 15.2% |
| 自己資本比率 | 41.85% |
| 売上(予) | 445,166百万円 |
| 営業利益(予) | 33,761百万円 |
| 経常利益(予) | 32,381百万円 |
| 利益(予) | 18,665百万円 |
| PBR(予) | 2.64倍 |
| PER(予) | 15.39倍 |
| ROE(予) | 17.17% |
| ROA(予) | 7.18% |
| 一株配当(予) | 17円 |
| 配当利回り(予) | 1.07% |
| 配当性向(予) | 16.43% |
| 売上増収率 | 14% |
| 営業利益増益率 | 7% |
| 経常利益増益率 | 5% |
| 利益増益率 | 2% |
決算発表予定
| 2026-04-13 | 第2四半期 |
| 2026-01-14 | 第1四半期 |
| 2025-10-14 | 本決算 |
| 2025-07-10 | 第3四半期 |
| 2025-04-10 | 第2四半期 |
| 2025-01-14 | 第1四半期 |
| 2024-10-10 | 本決算 |
| 2024-07-08 | 第3四半期 |
| 2024-04-09 | 第2四半期 |