| 現在価格 | 1621円 |
| PBR(予) | 1倍 |
| PER(予) | 11.84倍 |
| 配当利回り(予) | 2.47% |
| 全体比較 | PBR=0.55倍 ターゲットプライス=2928 レーティング=買い |
| 建設業業界比較 | PBR=0.53倍 ターゲットプライス=3063 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.149) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-30 | 水戸 | 新規B+ | 2000円 |