【証券コード】1716
【市場】東証1部
【概要】ダイヤモンド使用のコンクリート構造物切断・穿孔工事が主力。水圧のウォータージェットも
【業種】建設業
【URL】http://www.daiichi-cutter.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 1,316 |
初値 | 1,323 |
高値 | 1,357 |
安値 | 1,313 |
前日比 | -7(-0.53%) |
5日乖離率 | -0.15% |
25日乖離率 | -2.56% |
50日乖離率 | -19.54% |
75日乖離率 | -29.34% |
出来高 | 16,100 |
平均売買額 | 21百万円 |
PBR | 0.63倍 |
PER | 4.92倍 |
ROE | 13.52% |
配当利回り | 1.9% |
自己資本比率 | 77.1% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 71 | PER、PBR |
テクニカル | 46 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 62 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 12 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 26 | ROE、業績変化 |
その他 | 15 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 221 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 6000000 | 0 |
時価総額 | 7938 | 1 |
設立 | 1967年8月9日 | 0 |
社員数(単) | 397 | 0 |
社員数(連) | 575 | 0 |
平均年齢 | 38.1 | 0 |
平均年収 | 6440 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 15533 | 0 |
自己資本 | 11979 | 0 |
自己資本比率 | 77.1 | 42 |
資本金 | 470 | 0 |
利益剰余金 | 3324 | 0 |
有利子負債 | 35 | 0 |
財務健全性 | 0 | 20 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1323 | 0 |
出来高 | 34800 | 5 |
平均出来高 | 33712 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 1.12% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -2.32% | 0 |
50日移動平均乖離率 | -20.35% | 2 |
75日移動平均乖離率 | -20.35% | 3 |
RSI | 36 | 0 |
サイコロジカル | 33 | 0 |
トレンド(5日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 51.6 | 5 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | 2 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2104.74 | 0 |
一株利益(EPS) | 267.73 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.63 | 51 |
株価収益率(PER) | 4.94 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 13.52 | 14 |
純資産利益率(ROA) | 10.56 | 0 |
配当利回り | 1.89 | 9 |
項目 | 2020-08-13(確定) | 2015-06-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 17440 | 10000 | 0 |
営業利益 | 2296 | 0 | |
経常利益 | 2482 | 900 | -3 |
純利益 | 1523 | 585 | 16 |
配当 | 25 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 0 | |
信用売残 | 0 | |
信用倍率 | 0 | 0 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2734円以上 | |
2587円以上 | |
2440円以上 | |
2294円以上 | |
2147円以上 | |
2001円以上 | |
1854円以上 | |
1707円以上 | |
1561円以上 | |
1414円以上 | |
1268円以上 | 現在価格:1323
|
現在価格 | 1316円 |
PBR | 0.63倍 |
全体比較 | PBR=0.32倍 ターゲットプライス=4136 レーティング=中立 |
建設業業界比較 | PBR=0.31倍 ターゲットプライス=4207 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-30 | 水戸 | 新規B+ | 2000円 |