| 現在価格 | 2020円 |
| PBR(予) | 0.74倍 |
| PER(予) | 62.85倍 |
| 配当利回り(予) | 5.59% |
| 全体比較 | PBR=0.49倍 ターゲットプライス=4109 レーティング=買い |
| 鉄鋼業界比較 | PBR=1.05倍 ターゲットプライス=1924 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.186) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-06-27 | 野村 | 新規3 |