【証券コード】5461
【市場】名証1部
【概要】厚板専業メーカー。産業、工作機械向け主力で建築にも積極的に進出。国内最大級の電気炉保有
【業種】鉄鋼
【URL】http://www.chubukohan.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 773 |
初値 | 777 |
高値 | 785 |
安値 | 769 |
前日比 | -4(-0.51%) |
5日乖離率 | -0.97% |
25日乖離率 | +1.16% |
50日乖離率 | +3.25% |
75日乖離率 | +2.82% |
出来高 | 15,100 |
平均売買額 | 12百万円 |
PBR | 0.35倍 |
PER | 7.76倍 |
ROE | 4.6% |
配当利回り | 3.88% |
自己資本比率 | 88.9% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 59 | PER、PBR |
テクニカル | 32 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 76 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 4 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 9 | ROE、業績変化 |
その他 | 26 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 201 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 30200000 | 0 |
時価総額 | 23345 | 1 |
設立 | 1950年2月15日 | 1 |
社員数(単) | 338 | 0 |
社員数(連) | 520 | 0 |
平均年齢 | 40.9 | 0 |
平均年収 | 6350 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 68276 | 0 |
自己資本 | 60678 | 0 |
自己資本比率 | 88.9 | 56 |
資本金 | 5907 | 0 |
利益剰余金 | 40968 | 0 |
有利子負債 | 0 | |
財務健全性 | 0 | 20 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 773 | 0 |
出来高 | 15100 | 10 |
平均出来高 | 6484 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.97% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 1.16% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 3.25% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 3.25% | 0 |
RSI | 68 | 0 |
サイコロジカル | 67 | 0 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 2.3 | 0 |
価格帯別出来高 | 0 | 30 |
類似チャート比較 | 0 | 16 |
連続上昇/連続下落 | 3 | 3 |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2199.33 | 0 |
一株利益(EPS) | 99.61 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.35 | 39 |
株価収益率(PER) | 7.76 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 4.6 | 5 |
純資産利益率(ROA) | 4.01 | 0 |
配当利回り | 3.88 | 19 |
項目 | 2020-05-01(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 44474 | 44500 | 0 |
営業利益 | 4650 | 0 | |
経常利益 | 4656 | 1900 | -3 |
純利益 | 2747 | 1200 | 6 |
配当 | 30 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 0 | |
信用売残 | 0 | |
信用倍率 | 0 | 0 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
791円以上 | |
773円以上 | 現在価格:773
|
755円以上 | |
737円以上 | |
719円以上 | |
701円以上 | |
683円以上 | |
665円以上 | |
647円以上 | |
629円以上 | |
612円以上 |
現在価格 | 773円 |
PBR | 0.35倍 |
全体比較 | PBR=0.17倍 ターゲットプライス=4454 レーティング=中立 |
鉄鋼業界比較 | PBR=0.54倍 ターゲットプライス=1434 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2005-06-27 | 野村 | 新規3 |