| 現在価格 | 1466円 |
| PBR(予) | 0.17倍 |
| PER(予) | 3.03倍 |
| 配当利回り(予) | 2.8% |
| 全体比較 | PBR=0.11倍 ターゲットプライス=13590 レーティング=中立 |
| 銀行業業界比較 | PBR=0.20倍 ターゲットプライス=7384 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-12-29 | コスモ | 新規B+ | 700円 |