【証券コード】8367
【市場】東証1部
【概要】財務と効率経営に定評。奈良県内融資シェア5割弱、預金シェア3割強と圧倒的。隣接府県進出
【業種】銀行業
【URL】http://www.nantobank.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 1,702 |
初値 | 1,702 |
高値 | 1,711 |
安値 | 1,697 |
前日比 | -12(-0.7%) |
5日乖離率 | -1.23% |
25日乖離率 | -2.74% |
50日乖離率 | -6.76% |
75日乖離率 | -8.5% |
出来高 | 117,300 |
平均売買額 | 200百万円 |
PBR | 0.22倍 |
PER | 17.47倍 |
ROE | 1.17% |
配当利回り | 4.7% |
自己資本比率 | 4.4% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 53 | PER、PBR |
テクニカル | 46 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -26 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -11 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | -10 | ROE、業績変化 |
その他 | 31 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 95 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 33025000 | 0 |
時価総額 | 56209 | 1 |
設立 | 1934年6月1日 | 1 |
社員数(単) | 2309 | 0 |
社員数(連) | 2584 | 0 |
平均年齢 | 38.9 | 0 |
平均年収 | 6560 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 5670929 | 0 |
自己資本 | 254965 | 0 |
自己資本比率 | 4.4 | -46 |
資本金 | 37924 | 0 |
利益剰余金 | 121094 | 0 |
有利子負債 | 0 | |
財務健全性 | 0 | 20 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1702 | 0 |
出来高 | 117300 | 6 |
平均出来高 | 104104 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -1.23% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -2.74% | 0 |
50日移動平均乖離率 | -6.76% | 1 |
75日移動平均乖離率 | -6.76% | 1 |
RSI | 48 | 0 |
サイコロジカル | 42 | 0 |
トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | -5 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 31.2 | 3 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -3 |
連続上昇/連続下落 | 5 | 4 |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 7819.42 | 0 |
一株利益(EPS) | 97.43 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.22 | 42 |
株価収益率(PER) | 17.47 | 11 |
株主資本利益率(ROE) | 1.17 | 1 |
純資産利益率(ROA) | 0.06 | 0 |
配当利回り | 4.7 | 24 |
項目 | 2020-05-25(確定) | 決算予想 | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 81066 | ||
営業利益 | 12520 | ||
経常利益 | 7833 | ||
純利益 | 3179 | ||
配当 | 80 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 104000 | 0 |
信用売残 | 476000 | 0 |
信用倍率 | 0.22 | 16 |
信用期日 | 0 | 1 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2475円以上 | |
2396円以上 | |
2317円以上 | |
2238円以上 | |
2160円以上 | |
2081円以上 | |
2002円以上 | |
1924円以上 | |
1845円以上 | |
1766円以上 | |
1688円以上 | 現在価格:1702
|
現在価格 | 1702円 |
PBR | 0.22倍 |
全体比較 | PBR=0倍 ターゲットプライス=0 レーティング=中立 |
銀行業業界比較 | PBR=0倍 ターゲットプライス=0 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2006-12-29 | コスモ | 新規B+ | 700円 |