【証券コード】1301
【市場】東証1部
【概要】水産品の貿易、加工、買い付け主力。すしネタに強み。加工食品は業務用が軸。海外加工比率高い
【業種】水産・農林業
【URL】http://www.kyokuyo.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 2,972 |
初値 | 2,964 |
高値 | 2,977 |
安値 | 2,964 |
前日比 | +9(+0.3%) |
5日乖離率 | +1.11% |
25日乖離率 | +4.56% |
50日乖離率 | +2.13% |
75日乖離率 | +0.24% |
出来高 | 10,100 |
平均売買額 | 30百万円 |
PBR | 1.11倍 |
PER | 10.49倍 |
ROE | 11.92% |
配当利回り | 2.02% |
自己資本比率 | 27.2% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 16 | PER、PBR |
テクニカル | -14 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -63 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 13 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 25 | ROE、業績変化 |
その他 | 17 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -18 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 10928000 | 0 |
時価総額 | 32478 | 1 |
設立 | 1937年9月3日 | 1 |
社員数(単) | 639 | 0 |
社員数(連) | 2257 | 0 |
平均年齢 | 39.8 | 0 |
平均年収 | 6730 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 106305 | 0 |
自己資本 | 28890 | 0 |
自己資本比率 | 27.2 | -30 |
資本金 | 5664 | 0 |
利益剰余金 | 12119 | 0 |
有利子負債 | 51034 | -25 |
財務健全性 | 0 | -8 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2972 | 0 |
出来高 | 10100 | -1 |
平均出来高 | 22740 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 1.11% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 4.56% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 2.13% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 2.13% | 0 |
RSI | 77 | -7 |
サイコロジカル | 75 | 0 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | 上昇トレンド中 | 3 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 24.4 | 2 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -13 |
連続上昇/連続下落 | 6 | -4 |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2679 | 0 |
一株利益(EPS) | 283.39 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 1.11 | 0 |
株価収益率(PER) | 10.49 | 16 |
株主資本利益率(ROE) | 11.92 | 12 |
純資産利益率(ROA) | 3.15 | 0 |
配当利回り | 2.02 | 10 |
項目 | 2018-05-10(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 254783 | 208000 | 0 |
営業利益 | 4066 | 0 | |
経常利益 | 4437 | 2700 | -2 |
純利益 | 3211 | 3500 | 16 |
配当 | 60 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 940000 | 0 |
信用売残 | 496000 | 0 |
信用倍率 | 1.9 | -1 |
信用期日 | 0 | -1 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3930円以上 | |
3797円以上 | |
3665円以上 | |
3533円以上 | |
3400円以上 | |
3268円以上 | |
3136円以上 | |
3003円以上 | |
2871円以上 | 現在価格:2972
|
2739円以上 | |
2607円以上 |
現在価格 | 2972円 |
PBR | 1.11倍 |
全体比較 | PBR=0.48倍 ターゲットプライス=6133 レーティング=買い |
水産・農林業業界比較 | PBR=0.61倍 ターゲットプライス=4889 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|